Az idei tájékozódási futó Diákolimpia országos döntőjét Szombathelyen rendezték meg május utolsó hétvégéjén.
A megyei fordulókból több mint 500 diák jutott tovább, akik két egyéni és egy váltó számban versengtek egymással.
Szombat délelőtt városi sprint futammal indult a program a vasi megyeszékhely belvárosában.
A délutáni Diák Váltó teljesítését a zivataros időjárás alaposan megnehezítette. Ennek ellenére születettek Pest megyei és egyúttal gödöllői egyesületi dobogós eredmények. A lányok váltójánál két Pest megyei csapat is az élen végzett, Várszegi Gréta (GKS) triója a második, míg Vajda Júlia (GKS) csapata a 4-dik helyen végzett.
A fiúk váltójánál a budapesti csapat nyerte el az első helyet, melynek egyik csapattagja – Gyurina Márton – szintén a gödöllői GKS tájfutó szakosztályának sportolója.
A vasárnapi rövidített távú verseny a Szombathelyi Parkerdőben zajlott le. Ebben a versenyszámban a Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület versenyzői, iskoláik képviseletében a következő dobogós eredményeket nyerték el:
FII Várszegi Simon 2-dik helyezés
FV Nagy Norbert 2-dik helyezés
FV Vajda Márk 3-dik helyezés
NII Pintér Zeline 2-dik helyezés
További eredmények:
Kor- csoport | Rövidtáv | Rövidített táv | Név | Iskola |
FII | 5. | 2. | Várszegi Simon | Gödöllői Damjanich János Általános Iskola |
FIII | 57. | – | Nikolényi Títusz | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
|
FIII | 34. | – | Szűcs-Révész Vince | Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
FIII | 21. | 13. | Tóth János | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium |
FIV | 14. | 19. | Gyurina Márton | Hajdúdorogi Metropolitai Egyház |
FIV | 16. | 26. | Léber Levente | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
FIV | 35. | 37. | Leskó Vince | Premontrei Szent Norbert Gimnázium |
FIV | 18. | 12. | Várszegi Zsombor | Török Ignác Gimnázium |
FV | 25. | 25. | Bej Dániel | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
FV | 40. | 24. | Domján Botond | Budapesti XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium |
FV | 27. | – | Leskó Lőrinc | Premontrei Szent Norbert Gimnázium |
FV | 8. | 2. | Nagy Norbert | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
FV | 39. | – | Nagy Sebestyén | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
FV | 22. | 31. | Pintér Kornél | Török Ignác Gimnázium |
FV | 17. | 3. | Vajda Márk | Veresegyházi Katolikus Gimnázium |
FVI | 4. | 5. | Kiss Ágoston | Veresegyházi Katolikus Gimnázium |
NII | 16. | 2. | Pintér Zeline | Váci Waldorf Óvoda és Általános Iskola |
NIII | 36. | 15. | Szűcs-Révész Ida | Gödöllői Waldorf Általános Iskola és AMI |
NIII | 28. | 38. | Bobák Ágnes | Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola |
NIII | 26. | 41. | Róth Márta | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
NIII | 4. | 7. | Várszegi Gréta | Török Ignác Gimnázium |
NIV | 11. | 6. | Nagy Fruzsina | Gödöllői Damjanich János Általános Iskola |
NIV | – | 24. | Molnár Viktória | Premontrei Szent Norbert Gimnázium |
NV | 13. | – | Bordács Éva | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
NV | 27. | 21. | Csontos-Murányi Emma | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium |
NV | 15. | 12. | Balázs Emese | Premontrei Szent Norbert Gimnázium |
NVI | – | 5. | Vajda Júlia | Veresegyházi Katolikus Gimnázium |
